Доставка пиццы

Популярный праздничный набор для детей из 3 пицц 30 см: Маргарита, Сырный Цыпленок, Ветчина и сыр

Набор из 3 суперхитов продаж 30 см: Креветки по-тайски, Карбонара, Лоло по супервыгодной цене

Комбо из 3 пицц 30 см: Цыпленок Ранч, Пепперони, Ветчина Грибы по выгодной цене

Комбо хит из 4 пицц 30 см: Карбонара, Лоло, Двойная Пепперони, Цыпленок Барбекю

Комбо из 5 пицц 30 см по суперцене: Креветки по-тайски, Карбонара, Лоло, Барон Бекон, 4 Сыра

Супер Комбо из 7 пицц 30 см: Лоло, Рио, Барон Бекон, 4 Сыра, Цыпленок Ранч, Итальянская, Ветчина Сыр

Энерг. ценность | 239 ккал |
Белки | 10.9 г |
Жиры | 9 г |
Углеводы | 28.6 г |
Вес | 378 г |
Копченый цыпленок, соус Пармеджано, сыры моцарелла и блю чиз, томаты
!<

Энерг. ценность | 250.7 ккал |
Белки | 9.2 г |
Жиры | 11.1 г |
Углеводы | 28.5 г |
Вес | 434 г |
Копченый цыпленок, сыры моцарелла и пармезан, томаты черри, соус цезарь, соус сливочный, салат айсберг
!<

Энерг. ценность | 245.3 ккал |
Белки | 11.4 г |
Жиры | 10.1 г |
Углеводы | 27.2 г |
Вес | 417 г |
Отборные креветки, сыры моцарелла и пармезан, томаты черри, соус цезарь, соус сливочный, салат айсберг
!<

Энерг. ценность | 213.5 ккал |
Белки | 8.1 г |
Жиры | 7.5 г |
Углеводы | 28.4 г |
Вес | 495 г |
Мясной соус Болоньезе, моцарелла, соленые огурчики, томаты, лук, соус Бургер, пицца соус
!<

Энерг. ценность | 247.7 ккал |
Белки | 10.4 г |
Жиры | 8.1 г |
Углеводы | 33.3 г |
Вес | 364 г |
Увеличенная порция сыра моцарелла, пикантный сыр фета, томатный соус, итальянские травы
Пицца «Сырная» - с увеличенной в полтора раза порцией сыра моцарелла! Если вы любите сыр - эта пицца для вас!

Энерг. ценность | 226.4 ккал |
Белки | 10.3 г |
Жиры | 7.6 г |
Углеводы | 29.2 г |
Вес | 392 г |
Ветчина, моцарелла, шампиньоны, томатный соус
Пицца «Ветчина и грибы» - простое и сочное блюдо. Благодаря отличному сочетанию, эта пицца одна из самых популярных в нашем меню!

Энерг. ценность | 276.6 ккал |
Белки | 9.4 г |
Жиры | 13.4 г |
Углеводы | 29.6 г |
Вес | 396 г |
Бекон, моцарелла, томаты, креметта, сыр пармезан, лук, чеснок, итальянские травы, сливочный соус
Пицца «Карбонара».Новый хит нашего меню.

Энерг. ценность | 211.6 ккал |
Белки | 7.1 г |
Жиры | 8 г |
Углеводы | 27.8 г |
Вес | 504 г |
Соленые огурчики, картофель, копченый цыпленок, соус ранч, томаты, лук, чеснок, моцарелла, томатный соус
Пицца «Кантри» - из самого сердца Дикого Запада! Для настоящих ковбоев и их подруг!

Энерг. ценность | 304.2 ккал |
Белки | 13.2 г |
Жиры | 13.4 г |
Углеводы | 32.7 г |
Вес | 344 г |
Сыр блю чиз, моцарелла, смесь сыров чеддер и пармезан, соус Ранч
Пицца «Четыре Сыра» - очень нравиться всем, а особенно милым девушкам! Целых четыре сыра, включая голубой сыр с благородной плесенью. Идеально для романтического вечера.

Энерг. ценность | 240.3 ккал |
Белки | 8.9 г |
Жиры | 9.1 г |
Углеводы | 30.7 г |
Вес | 434 г |
Запеченная пепперони, шампиньоны, моцарелла, маслины, томаты, итальянские травы, томатный соус
Пицца «Итальянская» - от нее пахнет средиземноморской свежестью и ароматами Рима и Милана. Почувствуйте аромат трав и вкус маслин из родины пиццы!

Энерг. ценность | 277.8 ккал |
Белки | 11.9 г |
Жиры | 10.6 г |
Углеводы | 33.7 г |
Вес | 366 г |
Ветчина, моцарелла, томатный соус
Пицца «Ветчина и сыр» - стабильно держится в топ-3 самых популярных пицц! Благодаря оптимальной цене и лучшему сочетанию ингредиентов. Попобуйте!

Энерг. ценность | 237.2 ккал |
Белки | 11.1 г |
Жиры | 6.4 г |
Углеводы | 33.8 г |
Вес | 371 г |
Креветки, шампиньоны, моцарелла, соус ранч, кисло-сладкий соус, черный кунжут
Пицца «Креветки по-тайски» - почувствуйте вкус и остроту стран Азии. Это одна из самых экзотичных и необычных пицц в нашем меню.

Энерг. ценность | 249.2 ккал |
Белки | 8.5 г |
Жиры | 11.6 г |
Углеводы | 27.7 г |
Вес | 426 г |
Копченый цыпленок, ветчина, соус ранч, моцарелла, томаты, чеснок
Пицца «Цыпленок Ранч» - на сливочном соусе. Это нежная и очень аппетитная пицца. У нее много поклонников по всему миру. Попробуйте, чтобы определить, войдете ли вы в их число.

Энерг. ценность | 231.6 ккал |
Белки | 8.7 г |
Жиры | 6.4 г |
Углеводы | 34.8 г |
Вес | 417 г |
Копченый цыпленок, моцарелла, томатный соус, кисло-сладкий соус
Пицца «Азиатский цыпленок» - сочная пицца из прекрасных ингредиентов. Цыпленок, много сыра и целых два соуса - томатный и кисло сладкий.

Энерг. ценность | 251.8 ккал |
Белки | 8.4 г |
Жиры | 11 г |
Углеводы | 29.8 г |
Вес | 434 г |
Копченый цыпленок, бекон, соус барбекю, моцарелла, красный лук, томатный соус
Пицца «Цыпленок Барбекю» - создаст атмосферу пикника в любом месте! Ароматный, обжаренный бекон, сочный соус барбекю, сыр и лук, цыпленок. Невозможно устоять!

Энерг. ценность | 225.9 ккал |
Белки | 8.7 г |
Жиры | 7.9 г |
Углеводы | 30 г |
Вес | 433 г |
Копченый цыпленок, сырный соус, моцарелла, томаты
Пицца «Сырный цыпленок» - очень нежная. Это одна из немногих пицц где используется на традиционный томатный, а нежный сливочный соус.

Энерг. ценность | 279 ккал |
Белки | 9.3 г |
Жиры | 13.8 г |
Углеводы | 29.4 г |
Вес | 404 г |
Копченый цыпленок, запеченная пепперони, бекон, моцарелла, красный лук, томатный соус
Пицца «Барон Бекон» - для любителей пепперни и курицы. Соус и сладкий красный лук создают целую гамму вкусов и ароматов. Рекомендуем есть пиццу максимально горячей!

Энерг. ценность | 243.5 ккал |
Белки | 10 г |
Жиры | 9.5 г |
Углеводы | 29.5 г |
Вес | 391 г |
Сочная пепперони, моцарелла, томаты, томатный соус
Пицца «Лайт» с томатами - это ШОК цена! Попробуй вкуснейшую пиццу по минимально возможной цене!

Энерг. ценность | 252.8 ккал |
Белки | 8.9 г |
Жиры | 10.4 г |
Углеводы | 30.9 г |
Вес | 393 г |
Копченый цыпленок, острые колбаски, моцарелла, чеснок, томаты, красный лук, соусы Бургер и Ранч, сладкий перец
Пицца «Рио» - яркое сочетание вкуса! Она радует глаза и создает превосходное настроение!

Энерг. ценность | 187.1 ккал |
Белки | 8.9 г |
Жиры | 5.5 г |
Углеводы | 25.5 г |
Вес | 398 г |
Увеличенная порция сочной пепперони, моцарелла, томатный соус
Пицца «Двойная Пепперони» - это вдвое больше начинки чем у самой популярной пиццы Пепперони. Двойной удар по голоду, только для истинных фанатов!

Энерг. ценность | 225.1 ккал |
Белки | 9.9 г |
Жиры | 8.3 г |
Углеводы | 27.7 г |
Вес | 425 г |
Ветчина, колбаски пепперони, моцарелла, шампиньоны, томатный соус, томаты, итальянские травы, фета
Пицца «Четыре Сезона» - целых четыре пиццы в одной! Для тех кто любит разнообоазие!

Энерг. ценность | 241.8 ккал |
Белки | 10.2 г |
Жиры | 9.4 г |
Углеводы | 29.1 г |
Вес | 447 г |
Классическая моцарелла, шарики молодой моцареллы, томаты, свежий базилик, томатный соус, базилик

Энерг. ценность | 187.6 ккал |
Белки | 7.4 г |
Жиры | 5.2 г |
Углеводы | 27.8 г |
Вес | 464 г |
Копченый цыпленок, моцарелла, сладкий перец, перчик халапеньо, томаты, лук, томатный соус, соус сальса
Пицца «Мексиканская» - дествительно острая и действительно жаркая, как мексиканское солнце! Кто отважится попобовать эту гремучую смесь?

Энерг. ценность | 198.9 ккал |
Белки | 7.8 г |
Жиры | 6.5 г |
Углеводы | 27.3 г |
Вес | 448 г |
Брынза, сладкий перец, моцарелла, шампиньоны, маслины, томаты, лук, итальянские травы, томатный соус
Пицца «Овощи и грибы» - вегетаринская пицца. Только полезные и вкусные ингредиенты.

Энерг. ценность | 219.2 ккал |
Белки | 8.9 г |
Жиры | 8.8 г |
Углеводы | 26.1 г |
Вес | 440 г |
Ветчина, сочная пепперони, моцарелла, сладкий перец, шампиньоны, маслины, красный лук, томатный соус
Пицца «Лоло Пицца» - наверное самая насыщенная и сытная пицца в нашем меню. Попробуйте все самые лучшие ингредиенты в одной пицце!

Энерг. ценность | 246 ккал |
Белки | 10.3 г |
Жиры | 9.6 г |
Углеводы | 29.6 г |
Вес | 388 г |
Копченый цыпленок, ветчина, колбаски пепперони, острые колбаски, моцарелла, томатный соус
Пицца «Мясная» - для истинных любительй мяса. Цыпленок, ветчина, пепперони, чоризо - очень сытно, очень вкусно!

Энерг. ценность | 264.1 ккал |
Белки | 10.8 г |
Жиры | 10.9 г |
Углеводы | 30.7 г |
Вес | 367 г |
Колбаски пепперони, моцарелла, томатный соус
Пицца «Пепперони» -традиционно занимает первое место в числе продаж и в серцах наших клиентов. Это классика, простое и вместе с тем очень вкусное сочетание ингредиентов.

Энерг. ценность | 288.5 ккал |
Белки | 10.1 г |
Жиры | 15.3 г |
Углеводы | 27.6 г |
Вес | 425 г |
Копченый цыпленок, колбаски пепперони, ветчина, бекон, острые колбаски, моцарелла, томатный соус
Пицца «Супермясная» - пицца для тех кто голоден по настоящему. Здесь столько мяса, что даже маленькой пиццы хватит на целую компанию!

Энерг. ценность | 215.4 ккал |
Белки | 9 г |
Жиры | 7 г |
Углеводы | 29.1 г |
Вес | 403 г |
Моцарелла, томаты, итальянские травы, томатный соус
Пицца «Маргарита» - одна из самых известных пицц. Именно с этой пиццы началось триумфальное шествие пицц по всей планете. Двойной сыр моцарелла, свежие томаты, ммм какая нежная и сочная!

Энерг. ценность | 259.4 ккал |
Белки | 9.3 г |
Жиры | 9.8 г |
Углеводы | 33.5 г |
Вес | 340 г |
Острые колбаски, моцарелла, томаты, соус чипотле
Пицца «Острые Колбаски» - острые, хрустящие запеченные колбаски чоризо! Ох, как горячо! Дайте две!

Энерг. ценность | 204.4 ккал |
Белки | 7.7 г |
Жиры | 5.6 г |
Углеводы | 30.8 г |
Вес | 456 г |
Копченый цыпленок, моцарелла, ананасы, томатный соус
Пицца «Гавайская» - яркая и сочная пицца. Необычный вкус создаст отличное настроение и принесет радость в ваш день.

Энерг. ценность | 249.7 ккал |
Белки | 10.3 г |
Жиры | 9.7 г |
Углеводы | 30.3 г |
Вес | 380 г |
Сочная пепперони, сладкий перец, моцарелла, томатный соус
Пицца «Пепперони Лайт» с перцем - ШОК цена! Минимально возмодная цена за жгучую пиццу с перцем и сочной пепперони!
Закуски

Энерг. ценность | 62.6 ккал |
Белки | 4.7 г |
Жиры | 3.8 г |
Углеводы | 2.4 г |
Вес | 200 г |

Энерг. ценность | 47.9 ккал |
Белки | 2.1 г |
Жиры | 0.3 г |
Углеводы | 9.2 г |
Вес | 210 г |

Энерг. ценность | 65.5 ккал |
Белки | 5.8 г |
Жиры | 4.7 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 210 г |

Энерг. ценность | 62.3 ккал |
Белки | 2.2 г |
Жиры | 4.7 г |
Углеводы | 2.8 г |
Вес | 205 г |

Энерг. ценность | 263 ккал |
Белки | 12 г |
Жиры | 9 г |
Углеводы | 33.5 г |
Вес | 220 г |

Энерг. ценность | 101.7 ккал |
Белки | 8.3 г |
Жиры | 4.5 г |
Углеводы | 7 г |
Вес | 220 г |

Энерг. ценность | 233.2 ккал |
Белки | 17.9 г |
Жиры | 12.4 г |
Углеводы | 12.5 г |
Вес | 240 г |

Энерг. ценность | 227.6 ккал |
Белки | 12.6 г |
Жиры | 10.8 г |
Углеводы | 20 г |
Вес | 330 г |

Энерг. ценность | 227.6 ккал |
Белки | 12.6 г |
Жиры | 10.8 г |
Углеводы | 20 г |
Вес | 330 г |

Энерг. ценность | 294.8 ккал |
Белки | 11.3 г |
Жиры | 18 г |
Углеводы | 21.9 г |
Вес | 160 г |

Энерг. ценность | 263 ккал |
Белки | 10.8 г |
Жиры | 15.8 г |
Углеводы | 19.4 г |
Вес | 190 г |

Энерг. ценность | 249.4 ккал |
Белки | 14 г |
Жиры | 11 г |
Углеводы | 23.6 г |
Вес | 170 г |

Энерг. ценность | 184.7 ккал |
Белки | 3.3 г |
Жиры | 7.5 г |
Углеводы | 26 г |
Вес | 110 г |

Энерг. ценность | 216.5 ккал |
Белки | 8.4 г |
Жиры | 12.1 г |
Углеводы | 18.5 г |
Вес | 210 г |

Энерг. ценность | 212.5 ккал |
Белки | 6.4 г |
Жиры | 12.5 г |
Углеводы | 18.6 г |
Вес | 210 г |

Энерг. ценность | 193.6 ккал |
Белки | 3.3 г |
Жиры | 10.8 г |
Углеводы | 20.8 г |
Вес | 210 г |

Энерг. ценность | 223 ккал |
Белки | 3.5 г |
Жиры | 9 г |
Углеводы | 32 г |
Вес | 180 г |

Энерг. ценность | 223 ккал |
Белки | 3.5 г |
Жиры | 9 г |
Углеводы | 32 г |
Вес | 200 г |

Энерг. ценность | 242.8 ккал |
Белки | 12.4 г |
Жиры | 11.6 г |
Углеводы | 22.2 г |
Вес | 250 г |

Энерг. ценность | 221.9 ккал |
Белки | 13.4 г |
Жиры | 11.9 г |
Углеводы | 15.3 г |
Вес | 290 г |

Энерг. ценность | 190.1 ккал |
Белки | 3.2 г |
Жиры | 7.7 г |
Углеводы | 27 г |
Вес | 300 г |

Энерг. ценность | 227.6 ккал |
Белки | 12.6 г |
Жиры | 10.8 г |
Углеводы | 20 г |
Вес | 210 г |

Энерг. ценность | 237.6 ккал |
Белки | 11.9 г |
Жиры | 12.8 г |
Углеводы | 18.7 г |
Вес | 210 г |

Энерг. ценность | 193.8 ккал |
Белки | 8.5 г |
Жиры | 9.4 г |
Углеводы | 18.8 г |
Вес | 170 г |

Энерг. ценность | 204 ккал |
Белки | 8.9 г |
Жиры | 10.4 г |
Углеводы | 18.7 г |
Вес | 190 г |

Энерг. ценность | 321 ккал |
Белки | 13 г |
Жиры | 13.8 г |
Углеводы | 36.2 г |
Вес | 320 г |

Энерг. ценность | 324.4 ккал |
Белки | 12 г |
Жиры | 14 г |
Углеводы | 37.6 г |
Вес | 314 г |

Энерг. ценность | 301.4 ккал |
Белки | 9.4 г |
Жиры | 13 г |
Углеводы | 36.7 г |
Вес | 260 г |

Энерг. ценность | 263 ккал |
Белки | 12 г |
Жиры | 9 г |
Углеводы | 33.5 г |
Вес | 340 г |

Энерг. ценность | 299.8 ккал |
Белки | 11.4 г |
Жиры | 12.2 г |
Углеводы | 36.1 г |
Вес | 340 г |

Энерг. ценность | 263 ккал |
Белки | 12 г |
Жиры | 9 г |
Углеводы | 33.5 г |
Вес | 340 г |
Десерты

Энерг. ценность | 247.1 ккал |
Белки | 4.2 г |
Жиры | 2.3 г |
Углеводы | 52.4 г |
Вес | 300 г |

Энерг. ценность | 230.5 ккал |
Белки | 3.9 г |
Жиры | 2.1 г |
Углеводы | 49 г |
Вес | 320 г |

Энерг. ценность | 335.5 ккал |
Белки | 5.7 г |
Жиры | 3.1 г |
Углеводы | 71.2 г |
Вес | 220 г |

Энерг. ценность | 265.7 ккал |
Белки | 4.9 г |
Жиры | 2.9 г |
Углеводы | 55 г |
Вес | 300 г |

Энерг. ценность | 283 ккал |
Белки | 4.8 г |
Жиры | 2.6 г |
Углеводы | 60.1 г |
Вес | 320 г |

Энерг. ценность | 291.1 ккал |
Белки | 4.9 г |
Жиры | 2.7 г |
Углеводы | 61.8 г |
Вес | 300 г |

Энерг. ценность | 258.3 ккал |
Белки | 11.4 г |
Жиры | 13.9 г |
Углеводы | 21.9 г |
Вес | 230 г |

Энерг. ценность | 258.3 ккал |
Белки | 11.4 г |
Жиры | 13.9 г |
Углеводы | 21.9 г |
Вес | 230 г |

Энерг. ценность | 135.2 ккал |
Белки | 3.2 г |
Жиры | 3.6 г |
Углеводы | 22.5 г |
Вес | 150 г |

Энерг. ценность | 173.2 ккал |
Белки | 3.2 г |
Жиры | 3.6 г |
Углеводы | 32 г |
Вес | 150 г |

Энерг. ценность | 173.2 ккал |
Белки | 3.2 г |
Жиры | 3.6 г |
Углеводы | 32 г |
Вес | 150 г |

Энерг. ценность | 138.6 ккал |
Белки | 3.5 г |
Жиры | 3.8 г |
Углеводы | 22.6 г |
Вес | 150 г |

Энерг. ценность | 138.6 ккал |
Белки | 3.5 г |
Жиры | 3.8 г |
Углеводы | 22.6 г |
Вес | 150 г |

Энерг. ценность | 441.1 ккал |
Белки | 6 г |
Жиры | 21.1 г |
Углеводы | 56.8 г |
Вес | 70 г |

Энерг. ценность | 469.2 ккал |
Белки | 5.5 г |
Жиры | 26.8 г |
Углеводы | 51.5 г |
Вес | 120 г |

Энерг. ценность | 432.4 ккал |
Белки | 6.1 г |
Жиры | 20 г |
Углеводы | 57 г |
Вес | 70 г |

Энерг. ценность | 468.4 ккал |
Белки | 5.5 г |
Жиры | 26.8 г |
Углеводы | 51.3 г |
Вес | 120 г |

Энерг. ценность | 293 ккал |
Белки | 5.5 г |
Жиры | 19 г |
Углеводы | 25 г |
Вес | 100 г |

Энерг. ценность | 293 ккал |
Белки | 5.5 г |
Жиры | 19 г |
Углеводы | 25 г |
Вес | 100 г |

Энерг. ценность | 453.4 ккал |
Белки | 5.6 г |
Жиры | 27 г |
Углеводы | 47 г |
Вес | 60 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 55 г |
Напитки

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 256 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 161 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 26 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 137 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 63 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 73 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 73 г |

Энерг. ценность | 123.7 ккал |
Белки | 3 г |
Жиры | 3.3 г |
Углеводы | 20.5 г |
Вес | 350 г |

Энерг. ценность | 137.6 ккал |
Белки | 5.8 г |
Жиры | 3.6 г |
Углеводы | 20.5 г |
Вес | 390 г |

Энерг. ценность | 126.2 ккал |
Белки | 3 г |
Жиры | 3.4 г |
Углеводы | 20.9 г |
Вес | 390 г |

Энерг. ценность | 126.2 ккал |
Белки | 3 г |
Жиры | 3.4 г |
Углеводы | 20.9 г |
Вес | 390 г |

Энерг. ценность | 116.9 ккал |
Белки | 3 г |
Жиры | 3.3 г |
Углеводы | 18.8 г |
Вес | 390 г |

Энерг. ценность | 103.4 ккал |
Белки | 3.3 г |
Жиры | 3.8 г |
Углеводы | 14 г |
Вес | 390 г |

Энерг. ценность | 128.2 ккал |
Белки | 3.3 г |
Жиры | 3.4 г |
Углеводы | 21.1 г |
Вес | 350 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 0 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 0 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 0 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 0 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 0 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 0 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 0 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 0 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 0 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 0 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 0 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 0 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 0 г |

Энерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Вес | 0 г |
Товары

Не более 3х шт в заказ. Только при заказе основной продукции от 350 руб.

Не более 3х шт в заказ. Только при заказе основной продукции от 350 руб.
Доставка и оплата
В основной (желтой) зоне доставки мы доставляем быстрее, чем за 45 минут. Если происходят накладки и мы не укладываемся, то дарим бесплатную пиццу.
Если вам не понравилась наша пицца - напишите или позвоните нам. Мы вернем вам стоимость пиццы на ваш бонусный счет в личном кабинете на сайте lolopizza.ru.
Минимальной суммы заказов нет. Для заказов менее 495 рублей стоимость доставки составляет 99 рублей.
Доставка пиццы в Севастополе
С нашей доставкой вы можете легко устроить праздник, порадовать всю семью, друзей, устроить романтический ужин! Мы доставляем горячую и очень вкусную пиццу, которой по настоящему гордимся. Для постоянных клиентов у нас всегда есть бонусы и подарки.
Как только вы оформите заказ – начнётся волшебство
Почему мы готовим без перчаток?
Два главных правила:
Гигиена.
В перчатках потеют руки. Тепло и влажность – главный друг микробов, в такой среде микроорганизмы размножаются намного быстрее. Небольшая дырочка – бактерии попадут в блюдо и смогут нанести вред вашему здоровью. Перчатки – это иллюзия чистоты, руки в них моют реже. Наш персонал моет руки после каждого контакта с продуктом.
Продукт нужно чувствовать.
Особенно пиццу. Особенно на тонком тесте. Закажите набор для приготовления и сами поймёте, как это важно
И ещё!
Гипоаллергенность. Протеины латекса увеличивают риск возникновения аллергии.
Экологичность. Чем меньше расходников используется при приготовлении, тем меньше отходов мы выбрасываем.
